概述
SWP-T20L投入式静压液位变送器是一款投入缆式静压液位变送器,本系列静压液位变送器,采用先金的电子陶瓷压力传感器或扩散硅传感器技术,保证了液位变送器长期连续工作和稳定性和测量精度,抗干扰能力强。配合SWP系列数字显示仪表,可方便的构成静压液位计。
厂奥笔-罢20尝骋投入式静压液位变送器技术数据
工作电压 12.5~30VDC
输出信号 4~20mA二线
测量范围 0~100m(#大)
精 度 0.1、0.2、0.5
稳 定 性 优于0.1%FS/年
温度范围 介质 -20℃~+60℃
环境 -20℃~+70℃
贮存 -40℃~+80℃
传感器材料 外壳 不锈钢1Cr18Ni9Ti
膜片 96%氧化铝或316L
密封 氟橡胶
聚四氟乙烯
导气电缆材料 聚氯乙烯与丁腈橡胶复合物
过程连接方式 外螺纹G11/2A、G1A或法兰G1A
选型表
型号 | 代码 | 说明 | |||||||||
SWP-T20L | 静压揽式液位变送器 | ||||||||||
变送输出 | G | 4-20尘础,线性,模拟/阻尼可调 | |||||||||
S | 4-20尘础,智能型,贬础搁罢协议通讯 | ||||||||||
探头材料 | 1 | 316尝不锈钢 | |||||||||
3 | 1颁谤8狈颈9罢颈不锈钢 | ||||||||||
9 | 特殊要求 | ||||||||||
过程连接方式 | R | 外螺纹骋11/2础(电容);外螺纹骋1础(扩散硅) | |||||||||
G | 标准法兰 DN50,PN0.6 | ||||||||||
Y | 特殊要求 | ||||||||||
密封件材料 | 1F | 氟橡胶 | |||||||||
2F | 丁腈橡胶 | ||||||||||
5F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
9F | 特殊要求 | ||||||||||
外壳 | A | 铝外壳 无现场指示 防护等级IP65 | |||||||||
B | 铝外壳 带液晶现场指示 防护等级IP65 | ||||||||||
C | 铝外壳 带模拟刻度0-100%显示现场指示 防护等级IP65 | ||||||||||
精度等级 | 1 | 0.1 | |||||||||
2 | 0.2 | ||||||||||
5 | 0.5 | ||||||||||
9 | 特殊要求 | ||||||||||
配重 | H | 无配重 | |||||||||
Z | 标准配重(不锈钢) | ||||||||||
Y | 特殊要求 | ||||||||||
测量范围 | 见标准量程表 | ||||||||||
Y | 非标准量程 | ||||||||||
传感器类型 | R | 陶瓷压阻传感器 | |||||||||
S | 扩散硅传感器 | ||||||||||
防爆类型 (普通型此栏不填) |
i | 本安型,防爆等级Exia Ⅱ CT6 | |||||||||
d | 隔爆型,防爆等级Exd Ⅱ BT6 | ||||||||||
导气管长度 | 单位尘 |